Corsair Vengeance 2×16GB DDR5-4800
32 GB kit · 2 SO-DIMMs · 4800 MT/s
A DDR5 SO-DIMM kit rated at 4800 MT/s. Laptops that run memory at a lower speed will run it at their own speed.
Check the slot and any caveat before you order. The guide link opens the model's page.
| Laptop | Slot | Fit | Note | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Dell Alienware m15 R5 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Alienware m15 R6 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Alienware x17 R1 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Inspiron 13 7306 | Dual-channel LPDDR4x | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Dell Inspiron 14 7405 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Inspiron 15 3502 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Inspiron 15 5510 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Inspiron 15 7500 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Inspiron 15 7510 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Precision 3541 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Precision 5550 | DDR4 ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Precision 5760 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Vostro 15 5510 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell Vostro 15 7510 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell XPS 15 9500 | Dual-channel DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell XPS 15 9510 | Dual-channel DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell XPS 17 9700 | Dual-channel DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Dell XPS 17 9710 | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 14ALC6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 14ARE05 | DDR4-2666 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 | DDR4-2666 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 | DDR4-2666 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 15ABA7 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 15IAL7 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAP7 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IAH7 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 | LPDDR4X-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 16IAU7 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP9 | LPDDR5x-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH9 | LPDDR5x-7467 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 | LPDDR5X-8448 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16ABR8 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9 | LPDDR5x-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 16IAH8 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Legion 5 15ARH7 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 5 15IAH7 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 5 15IAH7H | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 5 15IRX9 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 5 16IRX9 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H | DDR5 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 7 16ACHg6 | DDR4 SO-DIMM | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo Legion 7 16ARHA7 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 7 16IAX7 | DDR5-4800 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion 7 16IRX9 | DDR5 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 | DDR5-5600 | Fits · runs at 4800 | This module is rated 4800 MT/s, slower than the 5600 MT/s the laptop supports, so it runs at 4800. | View guide → |
| Lenovo Legion Pro 7 16ARX8H | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H | DDR5-4800 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H | DDR5 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Slim 5 14APH8 | LPDDR5x-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Legion Slim 5 16APH8 | DDR5 | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Slim 5 16IRH8 | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo Legion Slim 7 16IRH8 | DDR5-5200 | Does not fit | This kit has 2 modules. The laptop has 1 slot. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 Intel | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 Intel | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 4 Intel | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 AMD | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 4 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 AMD | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 Intel | DDR5-5600 | Fits · runs at 4800 | This module is rated 4800 MT/s, slower than the 5600 MT/s the laptop supports, so it runs at 4800. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 AMD | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 AMD | DDR4 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 | DDR4 SO-DIMM | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 AMD | DDR4-3200 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 Intel | DDR4-3200 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 AMD | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel | DDR4-3200 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 AMD | DDR5-5600 non-ECC | Fits · runs at 4800 | This module is rated 4800 MT/s, slower than the 5600 MT/s the laptop supports, so it runs at 4800. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Intel | DDR5-5600 non-ECC | Fits · runs at 4800 | This module is rated 4800 MT/s, slower than the 5600 MT/s the laptop supports, so it runs at 4800. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 | DDR4-3200 ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 | DDR4-3200 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 AMD | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 Intel | DDR5-5600 non-ECC | Fits · runs at 4800 | This module is rated 4800 MT/s, slower than the 5600 MT/s the laptop supports, so it runs at 4800. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 | DDR4 ECC / DDR4 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD | DDR5 SO-DIMM | Fits | — | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 AMD | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 AMD | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 Intel | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 AMD | LPDDR5X-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Intel | LPDDR5x-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 | DDR4-3200 non-ECC | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 | DDR5-4800 non-ECC | Fits | — | View guide → |
| Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 Intel | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop takes DDR4 memory. This module is DDR5. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 | LPDDR5x-6000 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | LPDDR5X-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 | LPDDR5x-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 | LPDDR5x-6000 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 AMD | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 AMD | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 Intel | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 AMD | LPDDR5X-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 Intel | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo ThinkPad X13s Gen 1 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 6 13ALC6 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 6 13ALC7 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 14ARB7 | LPDDR5-6400 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 14IAL7 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 14IRL8 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 15ITL5 | DDR4-3200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 16IAP7 | LPDDR5-4800 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 7 16IRL8 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 9 14IRP8 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 9 14ITL5 | LPDDR4x-4266 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga 9 15IMH5 | DDR4-2933 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga C940 14IIL | LPDDR4x-3733 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 | LPDDR5X-7467 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
| Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 | LPDDR5-5200 | Does not fit | This laptop has no memory slots. Its memory is soldered. | View guide → |
Fit is worked out from each laptop's recorded specs. Check the status badge on the model page and the manufacturer's documentation before you buy.
Same type, with different capacities and features.
32 GB kit · 2 SO-DIMMs · 4800 MT/s
32 GB kit · 2 SO-DIMMs · 4800 MT/s
64 GB kit · 2 SO-DIMMs · 4800 MT/s